Home > 유엔조달시장 > Vendor 등록현황
< 최근 5년간 분기별 우리 기업의 UN조달시장 벤더 등록건수>
□ 개 요
ㅇ 2008년 이후 총 112개 업체가 UN 조달시장 신규 벤더 등록
- 우리나라 총 벤더 등록업체(145개)의 약 3/4이 2008년 이후 신규 등록
□ 연도별/분기별 상세 등록건수
ㅇ 2008년 : 총 2건
|
분기 |
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | - | - | 2 | - |
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | 6 | 4 | - | 5 |
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | 7 | 10 | 19 | 10 |
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 벤더 등록건수 | 5 | - | - | - |
